www.kantorcentswidnica.pl
Negocjacja cen!
Ceny aktualizowano: 2024-09-19
Flaga Waluta Symbol Ilość Kupno Sprzedaż
Dolar Amerykański USD 100 383 386
Euro EUR 100 425 427
Korona Czeska CZK 100 16.8 17
Forint Węgierski HUF 100 1.1 1.2
Dolar Australijski AUD 100 258 262
Jen Japoński JPY 100 2.6 2.8
Dolar Kanadyjski CAD 100 281 285
Funt Brytyjski GBP 100 504 508
Korona Duńska DKK 100 52 53.5
Korona Norweska NOK 100 29.5 32
Frank Szwajcarski CHF 100 453 457
Korona Szwedzka SEK 100 32.5 35
Podane wyżej kursy walut nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego ani Kodeksu Cywilnego. Prosimy o telefoniczne lub osobiste ustalanie cen transakcyjnych i terminu realizacji."