www.kantorcentswidnica.pl
Negocjacja cen!
Ceny aktualizowano: 2024-04-26
Flaga Waluta Symbol Ilość Kupno Sprzedaż
Dolar Amerykański USD 100 402.5 405
Euro EUR 100 432 434
Korona Czeska CZK 100 16.9 17.2
Forint Węgierski HUF 100 1.1 1.2
Dolar Australijski AUD 100 261 264
Jen Japoński JPY 100 2.6 3
Dolar Kanadyjski CAD 100 293 297
Funt Brytyjski GBP 100 502 504
Korona Duńska DKK 100 52 54
Korona Norweska NOK 100 32 34
Frank Szwajcarski CHF 100 440 445
Korona Szwedzka SEK 100 36 37
Podane wyżej kursy walut nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego ani Kodeksu Cywilnego. Prosimy o telefoniczne lub osobiste ustalanie cen transakcyjnych i terminu realizacji."