www.kantorcentswidnica.pl
Negocjacja cen!
Ceny aktualizowano: 2024-12-06
Flaga Waluta Symbol Ilość Kupno Sprzedaż
Dolar Amerykański USD 100 403 407
Euro EUR 100 426 429
Korona Czeska CZK 100 16.8 17
Forint Węgierski HUF 100 1.02 1.15
Dolar Australijski AUD 100 257 260
Jen Japoński JPY 100 2.6 2.8
Dolar Kanadyjski CAD 100 286 290
Funt Brytyjski GBP 100 512 516
Korona Duńska DKK 100 53 54.5
Korona Norweska NOK 100 30.5 32
Frank Szwajcarski CHF 100 457 460
Korona Szwedzka SEK 100 33 35
Podane wyżej kursy walut nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego ani Kodeksu Cywilnego. Prosimy o telefoniczne lub osobiste ustalanie cen transakcyjnych i terminu realizacji."